মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ওয়ার্ড |
১ | আয়শা | মন্টু বেপারী | আধারা | ৩০ | ০১ |
২ | নাজমিন | সাহেদআলী | আধারা | ২৫ | ০১ |
৩ | হাসিনা | বাহা উদ্দিন | রাঢী পাড়া | ২৪ | ০৩ |
৪ | পারুল | ফরহাদ বেপারী | ডুবসা | ১৯ | ০৩ |
৫ | রাবিয়া | মহসিন মোলস্না | ঘোলার চর | ২৪ | ০২ |
৬ | মাহমুদা | রবিউলস্নাহ প্রধান | ডুবসা কান্দি | ২০ | ০২ |
৭ | হাসিনা | সাদেক দেওয়ান | তাতী কান্দি | ২৫ | ০৪ |
৮ | আন্না | সুমন নপ্তী | দেওয়ান | ২০ | ০৪ |
৯ | শফালী | মোসলেম চোকদার | মাঝি কান্দি | ২৫ | ০৪ |
১০ | কাজল | বিশব জিৎ | খালাসি কান্দি | ২০ | ০৫ |
১১ | শিউলী | হাসান আনোয়ার | দেওয়ান কান্দি | ২৪ | ০৫ |
১২ | কুলসুম | তফাজ্জল | কালির চর | ২২ | ০৬ |
১৩ | পারুল | রহিম নায়েব | চর আব্দুলস্নাহ | ২৮ | ০৬ |
১৪ | কাকলী | হক সাহেব | বকচর | ২২ | ০৭ |
১৫ | ইয়াসমীন | আজিজুল ঢালী | সৈয়দপুর | ২০ | ০৮ |
১৬ | সাহেরা | মহসিন ভূইয়া | সৈয়দপুর | ২৮ | ০৮ |
১৭ | হালিমা | সাইদুর বেপারী | জাজিরা | ২৪ | ০৯ |
১৮ | শিউলী বেগম | সালামত মিঝি | জাজিরা | ২৬ | ০৭ |
১৯ | আমেনা বেগম | আবুল মিঝি | জাজিরান | ২৫ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস